| Pos. | Equipos | Ptos | PJ | G | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Moscu | 24 | 14 | 12 | 2 | 1123 | 942 |
| 2 | Montepaschi | 20 | 14 | 10 | 4 | 1098 | 974 |
| 3 | Tau Cerámica | 18 | 14 | 9 | 5 | 1170 | 1051 |
| 4 | Zalguiris | 16 | 14 | 8 | 6 | 1110 | 1126 |
| 5 | Olympiakos | 14 | 14 | 7 | 7 | 1185 | 1099 |
| 6 | Unión Olimpija | 8 | 14 | 4 | 10 | 1030 | 1147 |
| 7 | Prokom Trefl | 8 | 14 | 4 | 10 | 973 | 1143 |
| 8 | Virtus Bologna | 4 | 14 | 2 | 12 | 1008 | 1215 |


© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.